인천공항2터미널에서 출발하여 인천공항1터미널, 고양시를 경유하여 의정부터미널에 도착하는 N7200번 심야 공항버스 요금, 시간표, 소요시간, 예매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
인천공항 출발, 고양(의정부)행
✔ 승차장 위치
T1 : 1층 10B-1
T2 : 교통센터 지하 1층 43번
✔ 운행시간표
첫차 T1 08:20 / T2 08:00
막차 T1 23:20 / T2 23:00
평일/주말 운행시간은 같습니다.
인천공항 T1 출발 | 인천공항 T2 출발 | 등급 |
08:20 | 08:00 | 우등 |
23:20 | 23:00 | 심야우등 |
✔ 버스 요금
도착지 | 버스 요금 | 등급 |
서정마을입구 | 성인 6,500원 | 우등 |
청소년 4,600원 | ||
어린이 3,300원 | ||
성인 7,200원 | 심야우등 | |
청소년 5,000원 | ||
어린이 3,600원 | ||
행신동 | 성인 6,600원 | 우등 |
청소년 4,600원 | ||
어린이 3,300원 | ||
성인 7,300원 | 심야우등 | |
청소년 5,100원 | ||
어린이 3,700원 | ||
행신초교 | 성인 6,800원 | 우등 |
청소년 4,800원 | ||
어린이 3,400원 | ||
성인 7,500원 | 심야우등 | |
청소년 5,300원 | ||
어린이 3,800원 | ||
샘터마을2단지, 신능중학교 | 성인 6,900원 | 우등 |
청소년 4,800원 | ||
어린이 3,500원 | ||
성인 7,600원 | 심야우등 | |
청소년 5,300원 | ||
어린이 3,800원 | ||
행신동삼거리, 무원마을10단지 | 성인 7,000원 | 우등 |
청소년 4,900원 | ||
어린이 3,500원 | ||
성인 7,700원 | 심야우등 | |
청소년 5,400원 | ||
어린이 3,900원 | ||
능곡역, 능곡시장 | 성인 7,200원 | 우등 |
청소년 5,000원 | ||
어린이 3,600원 | ||
성인 7,900원 | 심야우등 | |
청소년 5,500원 | ||
어린이 4,000원 | ||
능곡초교 | 성인 7,400원 | 우등 |
청소년 5,200원 | ||
어린이 3,700원 | ||
성인 8,100원 | 심야우등 | |
청소년 5,700원 | ||
어린이 4,100원 | ||
허스아파트, 대림아파트, 양우아파트 | 성인 7,500원 | 우등 |
청소년 5,300원 | ||
어린이 3,800원 | ||
성인 8,300원 | 심야우등 | |
청소년 5,800원 | ||
어린이 4,200원 | ||
토당고가, 별빛마을9단지 | 성인 7,600원 | 우등 |
청소년 5,300원 | ||
어린이 3,800원 | ||
성인 8,400원 | 심야우등 | |
청소년 5,900원 | ||
어린이 4,200원 | ||
고양경찰서 | 성인 7,700원 | 우등 |
청소년 5,400원 | ||
어린이 3,900원 | ||
성인 8,500원 | 심야우등 | |
청소년 6,000원 | ||
어린이 4,300원 | ||
별빛마을8단지 | 성인 7,800원 | 우등 |
청소년 5,500원 | ||
어린이 3,900원 | ||
성인 8,600원 | 심야우등 | |
청소년 6,000원 | ||
어린이 4,300원 | ||
화정역, 롯데마트 | 성인 7,900원 | 우등 |
청소년 5,500원 | ||
어린이 4,000원 | ||
성인 8,700원 | 심야우등 | |
청소년 6,100원 | ||
어린이 4,400원 | ||
덕양구청 | 성인 7,900원 | 우등 |
청소년 5,500원 | ||
어린이 4,000원 | ||
성인 8,700원 | 심야우등 | |
청소년 6,100원 | ||
어린이 4,400원 | ||
덕양, 화정 단독주택단지 | 성인 7,900원 | 우등 |
청소년 5,500원 | ||
어린이 4,000원 | ||
성인 8,700원 | 심야우등 | |
청소년 6,100원 | ||
어린이 4,400원 | ||
명지병원, 달빛마을3단지 | 성인 8,000원 | 우등 |
청소년 5,600원 | ||
어린이 4,000원 | ||
성인 8,800원 | 심야우등 | |
청소년 6,200원 | ||
어린이 4,400원 | ||
화정1동 행정복지센터 | 성인 8,100원 | 우등 |
청소년 5,700원 | ||
어린이 4,100원 | ||
성인 8,900원 | 심야우등 | |
청소년 6,200원 | ||
어린이 4,500원 | ||
고양어울림센터, 달빛마을1단지 | 성인 8,200원 | 우등 |
청소년 5,700원 | ||
어린이 4,100원 | ||
성인 9,000원 | 심야우등 | |
청소년 6,300원 | ||
어린이 4,500원 | ||
성사2동주민센터 | 성인 8,300원 | 우등 |
청소년 5,800원 | ||
어린이 4,200원 | ||
성인 9,100원 | 심야우등 | |
청소년 6,400원 | ||
어린이 4,600원 | ||
신원당마을7단지 | 성인 8,300원 | 우등 |
청소년 5,800원 | ||
어린이 4,200원 | ||
성인 9,100원 | 심야우등 | |
청소년 6,400원 | ||
어린이 4,600원 | ||
동양쇼핑, 원당시장후문, 세창짜임아파트 | 성인 8,500원 | 우등 |
청소년 6,000원 | ||
어린이 4,300원 | ||
성인 9,400원 | 심야우등 | |
청소년 6,600원 | ||
어린이 4,700원 | ||
원당래미안아파트, 원당대림아파트 | 성인 8,500원 | 우등 |
청소년 6,000원 | ||
어린이 4,300원 | ||
성인 9,400원 | 심야우등 | |
청소년 6,600원 | ||
어린이 4,700원 | ||
성사고교 | 성인 8,600원 | 우등 |
청소년 6,000원 | ||
어린이 4,300원 | ||
성인 9,500원 | 심야우등 | |
청소년 6,700원 | ||
어린이 4,800원 | ||
의정부역 | 성인 12,400원 | 우등 |
청소년 8,700원 | ||
어린이 6,200원 | ||
성인 13,600원 | 심야우등 | |
청소년 9,500원 | ||
어린이 6,800원 | ||
의정부 (시외터미널) | 성인 12,600원 | 우등 |
청소년 8,800원 | ||
어린이 6,300원 | ||
성인 13,900원 | 심야우등 | |
청소년 9,700원 | ||
어린이 7,000원 |
✔ 소요시간
도착지 | T1 출발 소요시간 | T2 출발 소요시간 |
서정마을 | 35분 | 55분 |
행신동 | 37분 | 57분 |
행신초교 | 39분 | 59분 |
샘터마을2단지 | 41분 | 1시간 1분 |
무원마을10단지 | 43분 | 1시간 3분 |
능곡역 | 45분 | 1시간 5분 |
능곡초교 | 47분 | 1시간 7분 |
허스아파트 | 49분 | 1시간 9분 |
토당고가 | 51분 | 1시간 11분 |
고양경찰서 | 53분 | 1시간 13분 |
별빛마을8단지 | 55분 | 1시간 15분 |
화정역 | 57분 | 1시간 17분 |
덕양구청 | 59분 | 1시간 19분 |
덕양(화정) 단독주택단지 | 1시간 1분 | 1시간 21분 |
달빛마을3단지 | 1시간 3분 | 1시간 23분 |
화정1동주민센터 | 1시간 5분 | 1시간 25분 |
고양어울림센터 | 1시간 7분 | 1시간 27분 |
성사2동주민센터 | 1시간 9분 | 1시간 29분 |
동양쇼핑 | 1시간 11분 | 1시간 31분 |
원당래미안 | 1시간 13분 | 1시간 33분 |
성사고교 | 1시간 15분 | 1시간 35분 |
의정부역 | 1시간 50분 | 2시간 10분 |
의정부터미널 | 2시간 | 2시간 20분 |
예상소요시간은 도로상황 등 여건에 따라서 변경될 수 있습니다. |
✔ 노선정보

✔ 운수사 연락처
KD운송 |
고양/의정부영업소 031-845-5171 |
버스 탑승 방법
✔ 인천공항 출발, 고양/의정부행
티머니GO에서 인터넷 예매 가능
현장 발권은 좌석이 매진되면 탑승이 어려울 수 있으니 미리 인터넷으로 예매하시기 바랍니다.
✔ 운행시간은 운수사의 여건에 따라서 변경될 수 있으며 만약 운행시간이 변경되더라도 위의 인터넷 예매 바로가기에서는 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 만 6세 미만의 소아는 무임승차가 가능합니다.
* 소아의 좌석을 요구하거나 소아가 2인일 경우에는 아동 요금이 적용됩니다.