인천공항2터미널 및 인천공항1터미널에서 출발하여 세마역, 오산, 송탄, 평택, 공도를 경유하여 안성에 도착하는 8834번 공항버스 요금, 시간표, 소요시간, 예매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
인천공항 출발, 안성(평택)행
✔ 승차장 위치
T1 : 1층 9번
T2 : 교통센터 지하 1층 41번
✔ 운행시간표
첫차 T1 08:00 / T2 07:40
막차 T1 22:00 / T2 21:40
평일/주말 운행시간은 같습니다.
인천공항 T1 출발 | 인천공항 T2 출발 | 비고 |
08:00 | 07:40 | 평택행 |
08:50 | 08:30 | |
09:25 | 09:05 | |
09:50 | 09:30 | |
10:15 | 09:55 | |
11:20 | 11:00 | 안성행 |
11:50 | 11:30 | 평택행 |
12:50 | 12:30 | |
13:10 | 12:50 | |
13:40 | 13:20 | 안성행 |
14:00 | 13:40 | 평택행 |
14:20 | 14:00 | |
15:50 | 15:30 | |
16:20 | 16:00 | |
16:50 | 16:30 | 안성행 |
17:20 | 17:00 | |
17:50 | 17:30 | 평택행 |
19:00 | 18:40 | 안성행 |
20:00 | 19:40 | 평택행 |
20:40 | 20:20 | |
21:10 | 20:50 | 안성행 |
22:00 | 21:40 | 평택행 |
안성행은 세마역을 경유하지 않습니다 | ||
평택행은 세마역을 경유하여 평택까지만 운행합니다 |
✔ 버스 요금
도착지 | 버스 요금 | 등급 |
세마역 | 성인 12,400원 | 우등 |
청소년 8,700원 | ||
어린이 6,200원 | ||
오산 | 성인 12,400원 | 우등 |
청소년 8,700원 | ||
어린이 6,200원 | ||
송탄 | 성인 14,000원 | 우등 |
청소년 9,800원 | ||
어린이 7,000원 | ||
평택 | 성인 16,300원 | 우등 |
청소년 11,400원 | ||
어린이 8,200원 | ||
공도 | 성인 17,900원 | 우등 |
청소년 12,500원 | ||
어린이 9,000원 | ||
안성 | 성인 20,700원 | 우등 |
청소년 14,500원 | ||
어린이 10,400원 |
✔ 소요시간
도착지 | T1 출발 소요시간 | T2 출발 소요시간 |
세마역 | 1시간 | 1시간 20분 |
오산 | 1시간 20분 | 1시간 40분 |
송탄 | 2시간 | 2시간 20분 |
평택 | 2시간 10분 | 2시간 30분 |
공도 | 2시간 20분 | 2시간 40분 |
안성 | 2시간 40분 | 3시간 |
✔ 노선정보
평택행

안성행

✔ 운수사 연락처
대원고속 |
02-455-2114 |
버스 탑승 방법
✔ 인천공항 출발, 안성(평택)행
티머니GO에서 인터넷 예매 가능
현장 발권은 좌석이 매진되면 승차가 어려울 수 있으니 미리 인터넷으로 예매 바랍니다.
✔ 운행시간은 운수사의 여건에 따라서 변경될 수 있으며 운행시간이 변경되더라도 위의 인터넷 예매 바로가기에서 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 만 6세 미만의 소아는 무임승차가 가능합니다.
* 소아의 좌석을 요구하거나 소아가 2인일 경우에는 어린이 요금이 적용됩니다.