인천공항2터미널 및 인천공항1터미널에서 출발하여 월드컵파크7단지, 스탠포드호텔, 월드컵파크5단지, 상암DMC홍보관, 상암동입구, 증산역, 새절역, 응암역, 역촌역, 은평구청, 힐스테이트녹번역, 녹번동대림JR, 힐스테이트녹번, 북한산푸르지오, 불광역(서울혁신파크), 불광역(3,6호선), 동명여고, 연신내역, 세명컴퓨터고등학교, 박석고개를 경유하여 구파발역(롯데몰)에 도착하는 6012번 공항버스 리무진 요금, 시간표, 소요시간, 탑승 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
인천공항 출발, 구파발역 도착
✔ 승차장 위치
T1 : 1층 5번
T2 : 교통센터 지하 1층 28번
✔ 운행시간표
첫차 T1 07:15 / T2 06:55
막차 T1 23:00 / T2 22:40
평일/주말 운행시간은 같습니다.
| 인천공항 T2 출발 | 인천공항 T1 출발 |
| 6:55 | 7:15 |
| 8:05 | 8:25 |
| 9:15 | 9:35 |
| 10:25 | 10:45 |
| 11:25 | 11:45 |
| 12:30 | 12:50 |
| 13:25 | 13:45 |
| 14:30 | 14:50 |
| 15:40 | 16:00 |
| 16:40 | 17:00 |
| 17:40 | 18:00 |
| 18:25 | 18:45 |
| 19:10 | 19:30 |
| 19:55 | 20:15 |
| 20:50 | 21:10 |
| 21:45 | 22:05 |
| 22:40 | 23:00 |
✔ 아래의 실시간 버스 위치를 참고하시면 탑승에 도움이 됩니다.
✔ 버스 요금
| 구분 | 버스 요금 | 등급 |
| 성인 | 17,000원 | 고급형 리무진 |
| 어린이 | 12,000원 |
✔ 소요시간
| 도착지 | T1 출발 소요시간 | T2 출발 소요시간 |
| 월드컵파크 7단지 | 45분 | 1시간 5분 |
| 스탠포드호텔 | 49분 | 1시간 9분 |
| 월드컵파크 5단지 | 50분 | 1시간 10분 |
| 상암DMC 홍보관 | 53분 | 1시간 13분 |
| 상암동입구 | 59분 | 1시간 19분 |
| 증산역 | 1시간 4분 | 1시간 24분 |
| 새절역 | 1시간 7분 | 1시간 27분 |
| 응암역 | 1시간 10분 | 1시간 30분 |
| 역촌역 | 1시간 14분 | 1시간 34분 |
| 은평구청 | 1시간 17분 | 1시간 37분 |
| 힐스테이트 녹번역 | 1시간 18분 | 1시간 38분 |
| 녹번동 대림JR | 1시간 23분 | 1시간 43분 |
| 힐스테이트 녹번 | 1시간 24분 | 1시간 44분 |
| 북한산 푸르지오 | 1시간 26분 | 1시간 46분 |
| 불광역 (서울혁신파크) | 1시간 27분 | 1시간 47분 |
| 불광역 (3, 6호선) | 1시간 29분 | 1시간 49분 |
| 동명여고 | 1시간 31분 | 1시간 51분 |
| 연신내역 | 1시간 33분 | 1시간 53분 |
| 세명컴퓨터 고등학교 | 1시간 35분 | 1시간 55분 |
| 박석고개 | 1시간 38분 | 1시간 58분 |
| 구파발역 | 1시간 40분 | 2시간 |
| 예상소요시간은 도로사정 등 여건에 따라서 변경될 수 있습니다 | ||
✔ 노선정보

버스 탑승 방법
✔ 인천공항 출발, 구파발역 도착
인터넷 예매는 불가하며 선착순으로 매표소에서 현장 발권 또는 교통카드로 탑승 가능합니다.
✔ 운행시간은 운수사의 여건에 따라서 변경될 수 있으며 운행시간이 변경되더라도 아래의 공항리무진 홈페이지에서 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 운수사 연락처
| 공항리무진 |
| 02-2664-9898 |
✔ 만 6세 미만의 소아는 무임승차가 가능합니다.
* 소아의 좌석을 요구하거나 소아가 2인일 경우에는 어린이 요금이 적용됩니다.
