서울역에서 출발하여 광명역에 도착하는 하행선 KTX 및 광명역에서 출발하여 서울역에 도착하는 상행선 KTX 시간표, 요금, 소요시간, 예매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
서울역 출발, 광명역 도착(하행)
✔ 승차장 위치
서울역(KTX) 위치 바로가기
✔ KTX 시간표
첫차 05:02, 막차 23:27
| 열차번호 | 출발 (서울역) | 도착 (광명역) | 운행요일 |
| 201 | 05:02 | 05:22 | 매일 |
| 297 | 05:02 | 05:22 | 금,토,일 |
| 1 | 05:12 | 05:32 | 매일 |
| 161 | 05:17 | 05:37 | 월 |
| 3 | 05:27 | 05:47 | 매일 |
| 203 | 05:37 | 05:57 | 매일 |
| 231 | 05:37 | 05:57 | 매일 |
| 5 | 5:57 | 06:17 | 매일 |
| 75 | 6:02 | 06:22 | 매일 |
| 281 | 06:02 | 06:22 | 금,토,일 |
| 405 | 06:21 | 06:46 | 매일 |
| 7 | 06:32 | 06:52 | 매일 |
| 233 | 06:42 | 07:02 | 매일 |
| 473 | 06:46 | 07:11 | 매일 |
| 9 | 06:56 | 07:16 | 매일 |
| 503 | 07:02 | 07:27 | 매일 |
| 11 | 07:27 | 07:47 | 매일 |
| 407 | 07:39 | 08:05 | 매일 |
| 4051 | 07:39 | 08:05 | 금,토,일 |
| 13 | 07:49 | 08:09 | 매일 |
| 15 | 07:57 | 08:17 | 매일 |
| 235 | 08:07 | 08:28 | 매일 |
| 205 | 08:22 | 08:42 | 매일 |
| 191 | 08:34 | 08:54 | 매일 |
| 4031 | 08:34 | 08:54 | 매일 |
| 207 | 09:03 | 09:23 | 매일 |
| 237 | 09:22 | 09:42 | 매일 |
| 9237 | 09:22 | 09:42 | 월,화,수,목 |
| 19 | 09:27 | 09:47 | 매일 |
| 285 | 09:27 | 09:47 | 금,토,일 |
| 101 | 09:32 | 09:52 | 매일 |
| 507 | 09:45 | 10:11 | 매일 |
| 9507 | 09:45 | 10:11 | 금,토,일 |
| 21 | 09:57 | 10:17 | 매일 |
| 209 | 10:06 | 10:26 | 매일 |
| 23 | 10:27 | 10:47 | 매일 |
| 4021 | 10:42 | 11:02 | 매일 |
| 239 | 10:42 | 11:02 | 매일 |
| 25 | 10:57 | 11:17 | 매일 |
| 27 | 11:57 | 12:17 | 매일 |
| 415 | 12:04 | 12:35 | 매일 |
| 511 | 12:04 | 12:35 | 매일 |
| 29 | 12:24 | 12:44 | 매일 |
| 211 | 12:47 | 13:07 | 매일 |
| 31 | 12:57 | 13:17 | 매일 |
| 241 | 12:57 | 13:17 | 매일 |
| 103 | 13:07 | 13:27 | 매일 |
| 33 | 13:17 | 13:37 | 매일 |
| 83 | 13:48 | 14:08 | 금,토,일 |
| 183 | 13:48 | 14:08 | 월,화,수,목 |
| 85 | 14:14 | 14:34 | 금,토,일 |
| 185 | 14:14 | 14:34 | 월,화,수,목 |
| 37 | 14:18 | 14:38 | 매일 |
| 39 | 14:27 | 14:47 | 매일 |
| 287 | 14:27 | 14:47 | 금,토,일 |
| 245 | 14:32 | 14:52 | 매일 |
| 87 | 14:41 | 15:01 | 금,토,일 |
| 41 | 14:57 | 15:17 | 매일 |
| 283 | 15:08 | 15:28 | 금,토,일 |
| 255 | 15:08 | 15:28 | 매일 |
| 43 | 15:39 | 15:59 | 매일 |
| 193 | 15:44 | 16:04 | 매일 |
| 4033 | 15:44 | 16:04 | 매일 |
| 45 | 15:57 | 16:17 | 매일 |
| 215 | 16:18 | 16:37 | 매일 |
| 247 | 16:18 | 16:37 | 매일 |
| 427 | 16:35 | 17:00 | 매일 |
| 515 | 16:35 | 17:00 | 매일 |
| 49 | 16:57 | 17:18 | 매일 |
| 105 | 17:12 | 17:32 | 매일 |
| 51 | 17:22 | 17:42 | 매일 |
| 217 | 17:32 | 17:52 | 매일 |
| 249 | 17:32 | 17:52 | 매일 |
| 219 | 18:02 | 18:22 | 매일 |
| 55 | 18:12 | 18:32 | 매일 |
| 57 | 18:23 | 18:43 | 매일 |
| 107 | 18:40 | 19:00 | 매일 |
| 59 | 18:57 | 19:17 | 매일 |
| 91 | 19:19 | 19:39 | 금,토,일 |
| 433 | 19:33 | 19:59 | 매일 |
| 165 | 19:43 | 20:03 | 금,토 |
| 93 | 19:53 | 20:13 | 금,토,일 |
| 63 | 19:57 | 20:17 | 매일 |
| 95 | 20:12 | 20:32 | 금,토,일 |
| 9197 | 20:12 | 20:32 | 월,화,수,목 |
| 197 | 20:12 | 20:32 | 월,화,수,목 |
| 221 | 20:37 | 20:57 | 매일 |
| 251 | 20:37 | 20:57 | 매일 |
| 109 | 20:48 | 21:08 | 매일 |
| 67 | 20:57 | 21:16 | 매일 |
| 69 | 21:27 | 21:47 | 매일 |
| 9195 | 21:32 | 21:52 | 금,토,일 |
| 195 | 21:32 | 21:52 | 금,토,일 |
| 111 | 21:37 | 21:57 | 매일 |
| 71 | 21:57 | 22:17 | 매일 |
| 223 | 22:07 | 22:27 | 매일 |
| 253 | 22:17 | 22:37 | 매일 |
| 73 | 22:27 | 22:47 | 매일 |
| 97 | 22:48 | 23:08 | 금,토,일 |
| 117 | 22:57 | 23:17 | 매일 |
| 119 | 23:27 | 23:47 | 매일 |
✔ KTX 요금
| 구분 | KTX 요금 |
| 어른 | 특실 13,200원 |
| 일반실 8,400원 | |
| 자유석 8,000원 | |
| 입석 7,100원 | |
| 어린이 | 특실 9,000원 |
| 일반실 4,200원 | |
| 자유석 4,000원 | |
| 입석 3,500원 | |
| 경로 | 특실 10,700원 |
| 일반실 5,900원 | |
| 자유석 5,600원 | |
| 입석 5,000원 |
광명역 출발, 서울역 도착(상행)
✔ 광명역에서 서울역 가는 KTX 시간표, 요금, 소요시간, 예매
KTX 예매 방법
✔ 서울역 출발, 광명역 도착
렛츠코레일 홈페이지 및 코레일톡 어플에서 인터넷 예매 또는 현장에서 승차권 구매가 가능합니다.
* 현장구매는 좌석이 매진되면 탑승이 어려울 수 있으니 미리 인터넷으로 예매 바랍니다.
✔ 운행시간은 코레일의 여건에 따라서 수시로 변경될 수 있으며 운행시간이 변경되더라도 위의 렛츠코레일 홈페이지에서 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 분실물이 있는 경우에는 유실물센터(1544-7788)로 문의 바랍니다.
