서귀포시청 제2청사(서귀포우체국)에서 출발하여 제주공항에 도착하는 800번 및 800-1번 급행버스 리무진 시간표, 요금, 소요시간, 타는 곳에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
서귀포시청(제2청사) 출발, 제주공항 도착
✔ 승차장 위치
서귀포시청 제2청사 정류장 위치 바로가기
✔ 버스시간표
첫차 06:12, 막차 22:12
평일/주말 운행시간은 같습니다.
| 버스 번호 | 출발 (서귀포시청 제2청사) |
| 800번 | 6:12 |
| 800-1번 | 6:32 |
| 800번 | 6:52 |
| 800-1번 | 7:12 |
| 800번 | 7:37 |
| 800-1번 | 8:02 |
| 800번 | 8:27 |
| 800-1번 | 8:52 |
| 800번 | 9:12 |
| 800-1번 | 9:32 |
| 800번 | 9:52 |
| 800-1번 | 10:12 |
| 800번 | 10:32 |
| 800-1번 | 10:57 |
| 800번 | 11:17 |
| 800-1번 | 11:42 |
| 800번 | 12:07 |
| 800-1번 | 12:32 |
| 800번 | 12:57 |
| 800-1번 | 13:22 |
| 800번 | 13:47 |
| 800-1번 | 14:12 |
| 800번 | 14:37 |
| 800-1번 | 15:02 |
| 800번 | 15:27 |
| 800-1번 | 15:52 |
| 800번 | 16:17 |
| 800-1번 | 16:42 |
| 800번 | 17:02 |
| 800-1번 | 17:27 |
| 800번 | 17:47 |
| 800-1번 | 18:07 |
| 800번 | 18:27 |
| 800-1번 | 18:47 |
| 800번 | 19:12 |
| 800-1번 | 19:32 |
| 800번 | 19:52 |
| 800-1번 | 20:12 |
| 800번 | 20:42 |
| 800-1번 | 21:12 |
| 800번 | 21:42 |
| 800-1번 | 22:12 |
✔ 버스 요금
| 기본요금 | 최대거리요금 |
| 성인 1,300원 | 성인 5,000원 |
| 청소년 1,000원 | 청소년 4,000원 |
| 어린이 600원 | 어린이 2,500원 |
✔ 노선정보

✔ 소요시간
| 출발지 | 소요시간 |
| 서귀포시청 제2청사 (서귀포우체국) | 1시간 8분 |
| 예상소요시간은 도로사정 등 여건에 따라서 변경될 수 있습니다 | |
제주공항 출발, 서귀포시청(제2청사) 도착
✔ 제주공항에서 서귀포터미널 가는 800번 급행버스 시간, 요금, 타는곳
✔ 제주공항에서 서귀포환승정류장 가는 800-1번 급행버스 시간, 요금, 타는곳
버스 탑승 방법
✔ 서귀포시청(제2청사) 출발, 제주공항 도착
인터넷 예매는 불가하며 선착순으로 현금 또는 교통카드로 탑승 가능합니다.
✔ 운행시간은 운수사의 여건에 따라서 수시로 변경될 수 있으며 운행시간이 변경되더라도 위의 제주버스정보시스템 홈페이지에서 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 청소년 요금을 적용받기 위해서는 청소년증 또는 학생증을 지참해야 합니다.
