동탄역에서 출발하여 동대구역에 도착하는 하행선 SRT 및 동대구역에서 출발하여 동탄역에 도착하는 상행선 SRT 시간표, 요금, 소요시간, 예매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
동탄역 출발, 동대구역 도착(하행)
✔ 승차장 위치
동탄역(SRT) 위치 바로가기
✔ SRT 시간표
첫차 05:47, 막차 22:57
| 열차번호 | 출발 (동탄역) | 도착 (동대구역) | 운행요일 |
| 301 | 05:47 | 07:13 | 매일 |
| 305 | 06:47 | 08:13 | 금토일 |
| 391 | 06:47 | 08:16 | 매일 |
| 307 | 07:11 | 08:43 | 매일 |
| 309 | 07:23 | 08:59 | 매일 |
| 311 | 07:43 | 09:09 | 매일 |
| 315 | 08:22 | 09:59 | 매일 |
| 319 | 09:23 | 10:57 | 매일 |
| 325 | 10:48 | 12:20 | 매일 |
| 329 | 12:21 | 13:57 | 금토일 |
| 381 | 12:21 | 14:00 | 매일 |
| 333 | 13:08 | 14:36 | 매일 |
| 337 | 13:47 | 15:18 | 매일 |
| 345 | 15:46 | 17:16 | 매일 |
| 347 | 16:14 | 17:42 | 매일 |
| 351 | 16:52 | 18:22 | 금토일 |
| 393 | 16:52 | 18:25 | 매일 |
| 353 | 17:10 | 18:42 | 매일 |
| 359 | 18:42 | 20:13 | 매일 |
| 361 | 18:55 | 20:31 | 매일 |
| 363 | 19:17 | 20:49 | 금토일 |
| 365 | 19:33 | 20:58 | 매일 |
| 367 | 19:42 | 21:12 | 금토일 |
| 383 | 19:42 | 21:15 | 매일 |
| 371 | 20:46 | 22:27 | 매일 |
| 373 | 21:17 | 22:43 | 매일 |
| 377 | 22:18 | 23:43 | 매일 |
| 379 | 22:57 | 00:27 | 매일 |
✔ SRT 요금
| 구분 | 평일 | 주말 |
| 어른 | 특실 47,200원 | 특실 47,500원 |
| 일반실 32,400원 | 일반실 32,700원 | |
| 어린이 | 특실 31,000원 | 특실 31,100원 |
| 일반실 16,200원 | 일반실 16,300원 | |
| 경로 | 특실 37,500원 | 특실 47,500원 |
| 일반실 22,700원 | 일반실 32,700원 |
동대구역 출발, 동탄역 도착(상행)
✔ 동대구역에서 동탄역 가는 SRT 시간표, 요금, 소요시간, 예매
SRT 예매 방법
✔ 동탄역 출발, 동대구역 도착
SRT 홈페이지 및 SRT 수서고속철도 어플에서 인터넷 예매 또는 현장에서 승차권 구매 가능
* 현장 구매는 좌석이 매진되면 탑승이 어려울 수 있으니 미리 인터넷으로 예매 바랍니다.
✔ 운행시간은 SRT의 여건에 따라서 수시로 변경될 수 있으며 운행시간이 변경되더라도 위의 SRT 홈페이지에서 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 분실물이 있을 경우에는 고객센터(1800-1472)로 문의 바랍니다.
