동대구역에서 출발하여 서울역에 도착하는 하행선 KTX 및 서울역에서 출발하여 동대구역에 도착하는 상행선 KTX 시간표, 요금, 소요시간, 예매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
동대구역 출발, 서울역 도착(상행)
✔ 승차장 위치
동대구역(KTX) 위치 바로가기
✔ KTX 시간표
첫차 05:38, 막차 22:57
| 열차번호 | 출발 (동대구역) | 도착 (서울역) | 운행요일 |
| 82 | 05:38 | 07:28 | 월 |
| 166 | 05:52 | 07:48 | 월 |
| 2 | 05:58 | 07:53 | 매일 |
| 4 | 06:07 | 07:57 | 매일 |
| 202 | 06:18 | 08:01 | 매일 |
| 232 | 06:18 | 08:01 | 매일 |
| 6 | 06:28 | 08:25 | 매일 |
| 120 | 06:31 | 08:43 | 매일 |
| 192 | 06:56 | 08:53 | 매일 |
| 9192 | 06:56 | 08:53 | 매일 |
| 8 | 07:03 | 09:05 | 매일 |
| 84 | 07:15 | 09:09 | 금,토,일 |
| 170 | 07:29 | 09:58 | 토,일 |
| 102 | 07:33 | 09:34 | 매일 |
| 10 | 07:48 | 09:43 | 매일 |
| 204 | 07:57 | 09:58 | 매일 |
| 234 | 07:57 | 09:58 | 매일 |
| 12 | 08:16 | 10:16 | 매일 |
| 86 | 08:38 | 10:40 | 금,토,일 |
| 14 | 08:58 | 10:48 | 매일 |
| 122 | 09:08 | 11:34 | 매일 |
| 104 | 09:20 | 11:19 | 매일 |
| 16 | 09:33 | 11:29 | 매일 |
| 18 | 09:38 | 11:28 | 매일 |
| 20 | 09:54 | 11:49 | 매일 |
| 22 | 10:08 | 11:53 | 매일 |
| 88 | 10:32 | 12:15 | 금,토,일 |
| 188 | 10:32 | 12:15 | 월,화,수,목 |
| 206 | 10:40 | 12:25 | 매일 |
| 236 | 10:40 | 12:25 | 매일 |
| 24 | 10:44 | 12:33 | 매일 |
| 238 | 10:52 | 12:48 | 매일 |
| 26 | 11:09 | 13:04 | 매일 |
| 162 | 11:22 | 13:11 | 금,토,일 |
| 298 | 11:22 | 13:11 | 금,토,일 |
| 208 | 11:45 | 13:36 | 매일 |
| 240 | 11:45 | 13:36 | 매일 |
| 28 | 11:48 | 13:47 | 매일 |
| 30 | 12:49 | 14:51 | 매일 |
| 282 | 12:51 | 14:56 | 금,토,일 |
| 242 | 13:14 | 15:05 | 월,화,수,목 |
| 9242 | 13:14 | 15:05 | 월,화,수,목 |
| 292 | 13:14 | 15:05 | 금,토,일 |
| 9292 | 13:14 | 15:05 | 금,토,일 |
| 32 | 13:23 | 15:14 | 매일 |
| 210 | 13:53 | 15:39 | 매일 |
| 34 | 13:58 | 15:48 | 매일 |
| 124 | 14:06 | 16:34 | 매일 |
| 90 | 14:11 | 16:07 | 금,토 |
| 212 | 14:31 | 16:30 | 매일 |
| 106 | 14:45 | 16:41 | 매일 |
| 244 | 14:45 | 16:41 | 매일 |
| 36 | 14:48 | 16:50 | 매일 |
| 38 | 15:07 | 16:52 | 매일 |
| 40 | 15:25 | 17:19 | 매일 |
| 42 | 15:42 | 17:28 | 매일 |
| 92 | 16:01 | 17:44 | 금,토,일 |
| 172 | 16:06 | 18:31 | 금,토,일 |
| 214 | 16:10 | 17:53 | 매일 |
| 246 | 16:14 | 17:57 | 매일 |
| 44 | 16:33 | 18:22 | 매일 |
| 108 | 16:40 | 18:45 | 매일 |
| 284 | 17:03 | 18:58 | 금,토,일 |
| 248 | 17:03 | 18:58 | 매일 |
| 9248 | 17:03 | 18:58 | 월,화,수,목 |
| 46 | 17:10 | 19:04 | 매일 |
| 94 | 17:17 | 19:14 | 매일 |
| 190 | 17:30 | 19:18 | 매일 |
| 4022 | 17:30 | 19:18 | 매일 |
| 48 | 17:43 | 19:33 | 매일 |
| 50 | 17:48 | 19:44 | 매일 |
| 96 | 17:52 | 19:48 | 금,토,일 |
| 196 | 17:52 | 19:48 | 월,화,수,목 |
| 216 | 17:56 | 20:00 | 매일 |
| 52 | 18:14 | 20:09 | 매일 |
| 250 | 18:37 | 20:33 | 매일 |
| 126 | 18:43 | 21:11 | 매일 |
| 54 | 18:49 | 20:52 | 매일 |
| 4034 | 19:10 | 21:01 | 월,화,수,목 |
| 218 | 19:13 | 21:05 | 매일 |
| 98 | 19:17 | 21:01 | 금,토,일 |
| 4032 | 19:17 | 21:01 | 금,토,일 |
| 56 | 19:28 | 21:24 | 매일 |
| 286 | 19:36 | 21:31 | 금,토,일 |
| 294 | 19:36 | 21:31 | 금,토,일 |
| 296 | 19:36 | 21:31 | 월,화,수,목 |
| 58 | 19:51 | 21:52 | 매일 |
| 110 | 20:03 | 21:59 | 매일 |
| 252 | 20:03 | 21:59 | 매일 |
| 60 | 20:05 | 22:05 | 매일 |
| 164 | 20:27 | 22:12 | 금,토,일 |
| 100 | 20:32 | 22:26 | 금,토,일 |
| 194 | 20:32 | 22:26 | 월,화,수,목 |
| 128 | 20:36 | 23:02 | 매일 |
| 198 | 20:57 | 22:47 | 금,토,일 |
| 4026 | 20:57 | 22:47 | 월,화,수,목 |
| 4024 | 20:57 | 22:47 | 금,토,일 |
| 220 | 21:10 | 23:12 | 매일 |
| 62 | 21:14 | 23:06 | 매일 |
| 64 | 21:33 | 23:23 | 매일 |
| 288 | 21:41 | 23:37 | 금,토,일 |
| 66 | 21:49 | 23:49 | 매일 |
| 112 | 21:50 | 23:50 | 매일 |
| 222 | 22:17 | 00:11 | 매일 |
| 254 | 22:17 | 00:11 | 매일 |
| 68 | 22:22 | 00:11 | 매일 |
| 70 | 22:30 | 00:21 | 매일 |
| 72 | 22:48 | 00:27 | 매일 |
| 224 | 22:52 | 00:37 | 매일 |
| 74 | 22:57 | 00:41 | 매일 |
✔ KTX 요금
| 구분 | KTX 요금 |
| 어른 | 특실 60,900원 |
| 일반실 43,500원 | |
| 입석 37,000원 | |
| 어린이 | 특실 39,100원 |
| 일반실 21,700원 | |
| 입석 18,500원 | |
| 경로 | 특실 47,800원 |
| 일반실 30,400원 | |
| 입석 25,900원 |
서울역 출발, 동대구역 도착(하행)
✔ 서울역에서 동대구역 가는 KTX 시간표, 요금, 소요시간, 예매
KTX 예매 방법
✔ 동대구역 출발, 서울역 도착
렛츠코레일 홈페이지 및 코레일톡 어플에서 인터넷 예매 또는 현장에서 승차권 구매가 가능합니다.
* 현장구매는 좌석이 매진되면 탑승이 어려울 수 있으니 미리 인터넷으로 예매 바랍니다.
✔ 운행시간은 코레일의 여건에 따라서 수시로 변경될 수 있으며 운행시간이 변경되더라도 위의 렛츠코레일 홈페이지에서 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 분실물이 있는 경우에는 유실물센터(1544-7788)로 문의 바랍니다.
