김포공항 국제선 및 김포공항 국내선에서 서현역, 이매역, 야탑역, 모란역을 경유하여 성남세이브존에 도착하는 5100번 공항버스 리무진 요금, 시간표, 소요시간, 타는 곳, 예매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
김포공항 출발, 성남세이브존 도착
✔ 승차장 위치
김포공항 국제선 2층 1번
김포공항 국내선 11-3번
✔ 버스시간표
첫차 06:00, 막차 22:20
평일/주말 운행시간은 같습니다.
출발 (김포공항) | 등급 |
6:00 | 우등 |
7:00 | 우등 |
8:00 | 우등 |
9:20 | 우등 |
10:30 | 우등 |
11:30 | 우등 |
12:30 | 우등 |
13:40 | 우등 |
15:00 | 우등 |
16:00 | 우등 |
17:00 | 우등 |
18:20 | 우등 |
19:40 | 우등 |
21:00 | 우등 |
22:20 | 심야우등 |
김포공항 국제선 출발기준이며 국내선도 동일한 시간에 미리 대기 바랍니다 |
✔ 버스 요금
도착지 | 버스 요금 | 등급 |
서현역 | 성인 7,600원 | 우등 |
청소년 5,300원 | ||
어린이 3,800원 | ||
성인 8,400원 | 심야우등 | |
청소년 5,900원 | ||
어린이 4,200원 | ||
이매역 | 성인 7,900원 | 우등 |
청소년 5,500원 | ||
어린이 4,000원 | ||
성인 8,700원 | 심야우등 | |
청소년 6,100원 | ||
어린이 4,400원 | ||
야탑역 | 성인 8,100원 | 우등 |
청소년 5,700원 | ||
어린이 4,100원 | ||
성인 8,900원 | 심야우등 | |
청소년 6,200원 | ||
어린이 4,500원 | ||
모란역 | 성인 8,900원 | 우등 |
청소년 6,200원 | ||
어린이 4,500원 | ||
성인 9,800원 | 심야우등 | |
청소년 6,900원 | ||
어린이 4,900원 | ||
성남세이브존 | 성인 9,300원 | 우등 |
청소년 6,500원 | ||
어린이 4,700원 | ||
성인 10,200원 | 심야우등 | |
청소년 7,100원 | ||
어린이 5,100원 |
✔ 노선정보

✔ 소요시간
도착지 | 소요시간 |
서현역 | 1시간 17분 |
이매역 | 1시간 21분 |
야탑역 | 1시간 25분 |
모란역 | 1시간 32분 |
성남세이브존 | 1시간 40분 |
예상소요시간은 도로사정 등 여건에 따라서 변경될 수 있습니다 |
버스 탑승 방법
✔ 김포공항 출발, 성남세이브존 도착
현장 발권 또는 버스타고(BUSTAGO)에서 인터넷 예매가 가능합니다.
* 현장 발권은 좌석이 매진되면 탑승이 어려울 수 있으니 미리 인터넷으로 예매 바랍니다.
✔ 운행시간은 운수사의 여건에 따라서 수시로 변경될 수 있으며 운행시간이 변경되더라도 위의 인터넷 예매 바로가기에서 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 만 6세 미만의 소아는 무임승차가 가능합니다.
* 소아의 좌석을 요구하거나 소아가 2인일 경우에는 어린이 요금이 적용됩니다.
✔ 청소년 요금을 적용받기 위해서는 청소년증 또는 학생증을 지참해야 합니다.