광명역에서 출발하여 천안아산역에 도착하는 하행선 KTX 및 천안아산역에서 출발하여 광명역에 도착하는 상행선 KTX 시간표, 요금, 소요시간, 예매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
광명역 출발, 천안아산역 도착(하행)
✔ 승차장 위치
광명역(KTX) 위치 바로가기
✔ KTX 시간표
첫차 05:47, 막차 23:47
| 열차번호 | 출발 (광명역) | 도착 (천안아산역) | 운행요일 |
| 3 | 05:47 | 06:09 | 매일 |
| 203 | 05:57 | 06:19 | 매일 |
| 231 | 05:57 | 06:19 | 매일 |
| 403 | 06:05 | 06:28 | 매일 |
| 5 | 06:17 | 06:39 | 매일 |
| 75 | 06:22 | 06:44 | 매일 |
| 281 | 06:22 | 06:44 | 금,토,일 |
| 471 | 06:27 | 06:50 | 매일 |
| 233 | 07:02 | 07:25 | 매일 |
| 473 | 07:11 | 07:34 | 매일 |
| 9 | 07:16 | 07:39 | 매일 |
| 503 | 07:27 | 07:50 | 매일 |
| 15 | 08:17 | 08:39 | 매일 |
| 235 | 08:28 | 08:51 | 매일 |
| 207 | 09:23 | 09:45 | 매일 |
| 101 | 09:52 | 10:14 | 매일 |
| 475 | 10:02 | 10:25 | 매일 |
| 507 | 10:11 | 10:34 | 매일 |
| 9507 | 10:11 | 10:34 | 금,토,일 |
| 21 | 10:17 | 10:39 | 매일 |
| 585 | 10:22 | 10:44 | 매일 |
| 209 | 10:26 | 10:49 | 매일 |
| 23 | 10:47 | 11:09 | 매일 |
| 4021 | 11:02 | 11:24 | 매일 |
| 239 | 11:02 | 11:24 | 매일 |
| 509 | 11:10 | 11:33 | 매일 |
| 25 | 11:17 | 11:39 | 매일 |
| 27 | 12:17 | 12:39 | 매일 |
| 587 | 12:29 | 12:53 | 매일 |
| 415 | 12:35 | 12:58 | 매일 |
| 511 | 12:35 | 12:58 | 매일 |
| 29 | 12:44 | 13:06 | 매일 |
| 31 | 13:17 | 13:39 | 매일 |
| 241 | 13:17 | 13:39 | 매일 |
| 103 | 13:27 | 13:49 | 매일 |
| 589 | 13:32 | 13:55 | 금,토,일 |
| 33 | 13:37 | 14:00 | 매일 |
| 419 | 13:47 | 14:10 | 매일 |
| 9419 | 13:47 | 14:10 | 월,화,수,목 |
| 39 | 14:47 | 15:09 | 매일 |
| 287 | 14:47 | 15:09 | 금,토,일 |
| 245 | 14:52 | 15:14 | 매일 |
| 4041 | 14:56 | 15:18 | 금,토,일 |
| 583 | 14:56 | 15:18 | 월,화,수,목 |
| 593 | 14:56 | 15:18 | 금,토,일 |
| 87 | 15:01 | 15:23 | 금,토,일 |
| 421 | 15:05 | 15:28 | 매일 |
| 41 | 15:17 | 15:39 | 매일 |
| 427 | 17:00 | 17:23 | 매일 |
| 515 | 17:00 | 17:23 | 매일 |
| 51 | 17:42 | 18:05 | 매일 |
| 219 | 18:22 | 18:45 | 매일 |
| 57 | 18:43 | 19:06 | 매일 |
| 431 | 18:49 | 19:12 | 매일 |
| 107 | 19:00 | 19:22 | 매일 |
| 519 | 19:05 | 19:28 | 매일 |
| 59 | 19:17 | 19:39 | 매일 |
| 165 | 20:03 | 20:25 | 금,토 |
| 93 | 20:13 | 20:35 | 금,토,일 |
| 63 | 20:17 | 20:39 | 매일 |
| 521 | 20:26 | 20:48 | 매일 |
| 95 | 20:32 | 20:55 | 금,토,일 |
| 9197 | 20:32 | 20:55 | 월,화,수,목 |
| 197 | 20:32 | 20:55 | 월,화,수,목 |
| 435 | 20:50 | 21:13 | 매일 |
| 541 | 20:50 | 21:13 | 매일 |
| 221 | 20:57 | 21:19 | 매일 |
| 251 | 20:57 | 21:19 | 매일 |
| 109 | 21:08 | 21:30 | 매일 |
| 67 | 21:16 | 21:39 | 매일 |
| 485 | 21:27 | 21:49 | 매일 |
| 9195 | 21:52 | 22:14 | 금,토,일 |
| 195 | 21:52 | 22:14 | 금,토,일 |
| 111 | 21:57 | 22:19 | 매일 |
| 71 | 22:17 | 22:39 | 매일 |
| 439 | 22:41 | 23:03 | 매일 |
| 73 | 22:47 | 23:09 | 매일 |
| 117 | 23:17 | 23:39 | 매일 |
| 119 | 23:47 | 00:09 | 매일 |
✔ KTX 요금
| 구분 | KTX 요금 |
| 어른 | 특실 16,400원 |
| 일반실 11,600원 | |
| 자유석 11,000원 | |
| 입석 9,900원 | |
| 어린이 | 특실 10,600원 |
| 일반실 5,800원 | |
| 자유석 5,500원 | |
| 입석 4,900원 | |
| 경로 | 특실 12,900원 |
| 일반실 8,100원 | |
| 자유석 7,700원 | |
| 입석 6,900원 |
천안아산역 출발, 광명역 도착(상행)
✔ 천안아산역에서 광명역 가는 KTX 시간표, 요금, 소요시간, 예매
KTX 예매 방법
✔ 광명역 출발, 천안아산역 도착
렛츠코레일 홈페이지 및 코레일톡 어플에서 인터넷 예매 또는 현장에서 승차권 구매가 가능합니다.
* 현장구매는 좌석이 매진되면 탑승이 어려울 수 있으니 미리 인터넷으로 예매 바랍니다.
✔ 운행시간은 코레일의 여건에 따라서 수시로 변경될 수 있으며 운행시간이 변경되더라도 위의 렛츠코레일 홈페이지에서 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 분실물이 있을 경우에는 유실물센터(1544-7788)로 문의 바랍니다.
