광명역에서 출발하여 서울역에 도착하는 상행선 KTX 및 서울역에서 출발하여 광명역에 도착하는 하행선 KTX 시간표, 요금, 소요시간, 예매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
광명역 출발, 서울역 도착
✔ 승차장 위치
광명역(KTX) 위치 바로가기
✔ KTX 시간표
첫차 00:03, 막차 23:53
| 열차번호 | 출발 (광명역) | 도착 (서울역) | 운행요일 |
| 70 | 00:03 | 00:21 | 매일 |
| 224 | 00:19 | 00:37 | 매일 |
| 116 | 06:51 | 07:09 | 매일 |
| 82 | 07:10 | 07:28 | 월 |
| 118 | 07:30 | 07:48 | 화,수,목,금,토,일 |
| 166 | 07:30 | 07:48 | 월 |
| 2 | 07:35 | 07:53 | 매일 |
| 4 | 07:39 | 07:57 | 매일 |
| 202 | 07:43 | 08:01 | 매일 |
| 232 | 07:43 | 08:01 | 매일 |
| 404 | 07:57 | 08:26 | 매일 |
| 502 | 07:57 | 08:26 | 매일 |
| 6 | 08:07 | 08:25 | 매일 |
| 120 | 08:25 | 08:43 | 매일 |
| 192 | 08:35 | 08:53 | 매일 |
| 9192 | 08:35 | 08:53 | 매일 |
| 8 | 08:47 | 09:05 | 매일 |
| 472 | 09:08 | 09:31 | 매일 |
| 102 | 09:16 | 09:34 | 매일 |
| 10 | 09:25 | 09:43 | 매일 |
| 204 | 09:34 | 09:58 | 매일 |
| 234 | 09:34 | 09:58 | 매일 |
| 12 | 09:58 | 10:16 | 매일 |
| 504 | 10:04 | 10:33 | 매일 |
| 86 | 10:22 | 10:40 | 금,토,일 |
| 104 | 11:01 | 11:19 | 매일 |
| 16 | 11:06 | 11:29 | 매일 |
| 18 | 11:10 | 11:28 | 매일 |
| 20 | 11:31 | 11:49 | 매일 |
| 88 | 11:57 | 12:15 | 금,토,일 |
| 188 | 11:57 | 12:15 | 월,화,수,목 |
| 412 | 12:02 | 12:28 | 매일 |
| 206 | 12:07 | 12:25 | 매일 |
| 236 | 12:07 | 12:25 | 매일 |
| 24 | 12:15 | 12:33 | 매일 |
| 238 | 12:30 | 12:48 | 매일 |
| 26 | 12:46 | 13:04 | 매일 |
| 162 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 |
| 298 | 12:53 | 13:11 | 금,토,일 |
| 414 | 13:10 | 13:33 | 매일 |
| 508 | 13:10 | 13:33 | 매일 |
| 208 | 13:18 | 13:36 | 매일 |
| 240 | 13:18 | 13:36 | 매일 |
| 28 | 13:29 | 13:47 | 매일 |
| 30 | 14:33 | 14:51 | 매일 |
| 282 | 14:38 | 14:56 | 금,토,일 |
| 32 | 14:56 | 15:14 | 매일 |
| 418 | 15:11 | 15:36 | 매일 |
| 90 | 15:49 | 16:07 | 금,토 |
| 212 | 16:06 | 16:30 | 매일 |
| 106 | 16:23 | 16:41 | 매일 |
| 244 | 16:23 | 16:41 | 매일 |
| 422 | 16:47 | 17:10 | 매일 |
| 514 | 16:47 | 17:10 | 매일 |
| 40 | 16:56 | 17:19 | 매일 |
| 92 | 17:26 | 17:44 | 금,토,일 |
| 214 | 17:35 | 17:53 | 매일 |
| 246 | 17:39 | 17:57 | 매일 |
| 516 | 17:45 | 18:08 | 매일 |
| 44 | 18:04 | 18:22 | 매일 |
| 108 | 18:27 | 18:45 | 매일 |
| 284 | 18:40 | 18:58 | 금,토,일 |
| 248 | 18:40 | 18:58 | 매일 |
| 9248 | 18:40 | 18:58 | 월,화,수,목 |
| 46 | 18:46 | 19:04 | 매일 |
| 94 | 18:56 | 19:14 | 매일 |
| 190 | 19:00 | 19:18 | 매일 |
| 4022 | 19:00 | 19:18 | 매일 |
| 48 | 19:15 | 19:33 | 매일 |
| 50 | 19:26 | 19:44 | 매일 |
| 216 | 19:42 | 20:00 | 매일 |
| 52 | 19:46 | 20:09 | 매일 |
| 428 | 19:54 | 20:18 | 매일 |
| 482 | 19:59 | 20:28 | 월,화,수,목 |
| 488 | 19:59 | 20:28 | 금,토,일 |
| 4054 | 19:59 | 20:28 | 금,토,일 |
| 250 | 20:15 | 20:33 | 매일 |
| 54 | 20:34 | 20:52 | 매일 |
| 218 | 20:47 | 21:05 | 매일 |
| 520 | 20:57 | 21:24 | 매일 |
| 56 | 21:06 | 21:24 | 매일 |
| 286 | 21:13 | 21:31 | 금,토,일 |
| 294 | 21:13 | 21:31 | 금,토,일 |
| 296 | 21:13 | 21:31 | 월,화,수,목 |
| 58 | 21:25 | 21:52 | 매일 |
| 110 | 21:41 | 21:59 | 매일 |
| 252 | 21:41 | 21:59 | 매일 |
| 60 | 21:47 | 22:05 | 매일 |
| 100 | 22:03 | 22:26 | 금,토,일 |
| 194 | 22:03 | 22:26 | 월,화,수,목 |
| 434 | 22:18 | 22:46 | 매일 |
| 544 | 22:18 | 22:46 | 월,화,수,목,토,일 |
| 198 | 22:29 | 22:47 | 금,토,일 |
| 4026 | 22:29 | 22:47 | 월,화,수,목 |
| 4024 | 22:29 | 22:47 | 금,토,일 |
| 62 | 22:47 | 23:06 | 매일 |
| 220 | 22:54 | 23:12 | 매일 |
| 64 | 23:05 | 23:23 | 매일 |
| 66 | 23:27 | 23:49 | 매일 |
| 112 | 23:32 | 23:50 | 매일 |
| 222 | 23:48 | 00:11 | 매일 |
| 254 | 23:48 | 00:11 | 매일 |
| 68 | 23:53 | 00:11 | 매일 |
✔ KTX 요금
| 구분 | KTX 요금 |
| 어른 | 특실 13,200원 |
| 일반실 8,400원 | |
| 자유석 8,000원 | |
| 입석 7,100원 | |
| 어린이 | 특실 9,000원 |
| 일반실 4,200원 | |
| 자유석 4,000원 | |
| 입석 3,500원 | |
| 경로 | 특실 10,700원 |
| 일반실 5,900원 | |
| 자유석 5,600원 | |
| 입석 5,000원 |
서울역 출발, 광명역 도착(상행)
✔ 서울역에서 광명역 가는 KTX 시간표, 요금, 소요시간, 예매
KTX 예매 방법
✔ 광명역 출발, 서울역 도착
렛츠코레일 홈페이지 및 코레일톡 어플에서 인터넷 예매 또는 현장에서 승차권 구매가 가능합니다.
* 현장구매는 좌석이 매진되면 탑승이 어려울 수 있으니 미리 인터넷으로 예매 바랍니다.
✔ 운행시간은 코레일의 여건에 따라서 수시로 변경될 수 있으며 운행시간이 변경되더라도 위의 렛츠코레일 홈페이지에서 실시간으로 반영된 시간을 확인할 수 있습니다.
✔ 분실물이 있는 경우에는 유실물센터(1544-7788)로 문의 바랍니다.
